Apartamente disponibile în





Numar Tip Camere Stare Preț Etaj
1 Apartament 2 camere - Tip S2 2 Vandut 53500 Euro Parter
2 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Parter
3 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Parter
4 Apartament 5 camere - Tip T6 5 Vandut 96900 Euro Parter
5 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Parter
6 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Parter
7 Garsoniera - Tip S4 1 Vandut 35500 Euro Parter
8 Apartament 2 camere - Tip S2 2 Vandut 53500 Euro Etaj 1
9 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 1
10 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 1
11 Apartament 5 camere - Tip T6 5 Vandut 96900 Euro Etaj 1
12 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 1
13 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 1
14 Apartament 2 camere - Tip S3 2 Vandut 52000 Euro Etaj 1
15 Apartament 2 camere - Tip S2 2 Vandut 53500 Euro Etaj 2
16 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 2
17 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 2
18 Apartament 5 camere - Tip T6 5 Vandut 96900 Euro Etaj 2
19 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 2
20 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 2
21 Apartament 2 camere - Tip S3 2 Vandut 52000 Euro Etaj 2
22 Apartament 2 camere - Tip S2 2 Vandut 53500 Euro Etaj 3
23 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 3
24 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 3
25 Apartament 5 camere - Tip T6 5 Vandut 96900 Euro Etaj 3
26 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 3
27 Apartament 3 camere - Tip T5 3 Vandut 66000 Euro Etaj 3
28 Apartament 2 camere - Tip S3 2 Vandut 52000 Euro Etaj 3

Hartă interactivă