Apartamente disponibile în
| Numar | Tip | Camere | Stare | Preț | Etaj |
|---|---|---|---|---|---|
| COM1 | Spatiu Comercial - C1 | 0 | Vandut | 225000 Euro | Parter |
| COM2 | Spatiu Comercial - C2 | 0 | Vandut | 199500 Euro | Parter |
| 1 | Apartament 2 camere - Tip S1 | 2 | Vandut | 51500 Euro | Etaj 1 |
| 2 | Apartament 3 camere - Tip T4 | 3 | Vandut | 75000 Euro | Etaj 1 |
| 3 | Apartament 3 camere - Tip T3 | 3 | Vandut | 73000 Euro | Etaj 1 |
| 4 | Apartament 3 camere - Tip T1 | 3 | Vandut | 71000 Euro | Etaj 1 |
| 5 | Apartament 3 camere - Tip T2 | 3 | Vandut | 71000 Euro | Etaj 1 |
| 6 | Apartament 2 camere - Tip S1 | 2 | Vandut | 51500 Euro | Etaj 2 |
| 7 | Apartament 3 camere - Tip T4 | 3 | Vandut | 75000 Euro | Etaj 2 |
| 8 | Apartament 3 camere - Tip T3 | 3 | Vandut | 73000 Euro | Etaj 2 |
| 9 | Apartament 3 camere - Tip T1 | 3 | Vandut | 71000 Euro | Etaj 2 |
| 10 | Apartament 3 camere - Tip T2 | 3 | Vandut | 71000 Euro | Etaj 2 |
| 11 | Apartament 2 camere - Tip S1 | 2 | Vandut | 51500 Euro | Etaj 3 |
| 12 | Apartament 3 camere - Tip T4 | 3 | Vandut | 75000 Euro | Etaj 3 |
| 13 | Apartament 3 camere - Tip T3 | 3 | Vandut | 69500 Euro | Etaj 3 |
| 14 | Apartament 3 camere - Tip T1 | 3 | Vandut | 71000 Euro | Etaj 3 |
| 15 | Apartament 3 camere - Tip T2 | 3 | Vandut | 71000 Euro | Etaj 3 |
| 16 | Apartament 5 camere - Tip P2 | 5 | Vandut | 127500 Euro | Etaj 4 |
| 17 | Apartament 3 camere - Tip P1 | 3 | Vandut | 88500 Euro | Etaj 4 |
Hartă interactivă
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile